Status Penyaluran BOS 2022
Tahap | Gelombang | Jenjang | Sekolah Sesuai Kepmen | Sudah Salur | Belum Salur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SD | 29.563 | 29.563 | 0 |
1 | 1 | SD | 114.195 | 114.195 | 0 |
1 | 3 | SD | 3.055 | 3.055 | 0 |
1 | 3 | SLB | 3 | 3 | 0 |
1 | 2 | SLB | 485 | 485 | 0 |
1 | 1 | SLB | 1.701 | 1.701 | 0 |
1 | 2 | SMA | 3.024 | 3.024 | 0 |
1 | 3 | SMA | 55 | 55 | 0 |
1 | 1 | SMA | 10.365 | 10.365 | 0 |
1 | 2 | SMK | 3.233 | 3.233 | 0 |
1 | 1 | SMK | 10.677 | 10.677 | 0 |
1 | 3 | SMK | 72 | 72 | 0 |
1 | 2 | SMP | 9.042 | 9.042 | 0 |
1 | 1 | SMP | 30.064 | 30.064 | 0 |
1 | 3 | SMP | 1.168 | 1.168 | 0 |
Total | 216.702 | 216.702 | 0 | ||
2 | 1 | SD | 97.645 | 97.645 | 0 |
2 | 1 | SLB | 1.243 | 1.243 | 0 |
2 | 1 | SMA | 10.457 | 10.457 | 0 |
2 | 1 | SMK | 10.463 | 10.463 | 0 |
2 | 1 | SMP | 25.738 | 25.738 | 0 |
Total | 145.546 | 145.546 | 0 |
Update Terakhir: 2022-05-18 10:55:40
Status Penyaluran BOP 2022
Jenis Salur | Total Sasaran Kepmen | Tahap 1 Gelombang 1 dan 2 | ||
---|---|---|---|---|
Reguler | Kinerja | |||
Total Lembaga | Sudah Salur | Sudah Salur | ||
BOP_KESETARAAN | 7.117 | 6.582 | 6.582 | 0 |
BOP_PAUD | 189.908 | 163.040 | 163.040 | 1.761 |
Total | 197.025 | 169.622 | 169.622 | 1.761 |
Update Terakhir: 2022-05-18 10:55:40
Rekening Belum Konfirmasi Dinas
Provinsi | Jenjang | Sekolah |
---|---|---|
Prov. Sumatera Utara | SMA | 32 |
Prov. Sumatera Utara | SMK | 22 |
Prov. Lampung | SMK | 3 |
Prov. Bengkulu | SMK | 2 |
Prov. D.I. Yogyakarta | SMK | 2 |
Prov. Jawa Timur | SLB | 2 |
Prov. Jawa Timur | SMK | 2 |
Prov. Jambi | SMA | 1 |
Prov. Kalimantan Barat | SMK | 1 |
Prov. Kalimantan Selatan | SMK | 1 |
Prov. Jawa Tengah | SMK | 1 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | SMA | 1 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | SLB | 1 |
Prov. Papua | SMK | 1 |
Prov. Jawa Tengah | SLB | 1 |
Prov. Jawa Timur | SMA | 1 |
Update Terakhir: 2022-05-18 09:35:02
Provinsi | Kabuapten | Jenjang | Sekolah |
---|---|---|---|
Prov. Jawa Barat | Kab. Garut | SD | 8 |
Prov. Banten | Kota Tangerang Selatan | SMP | 7 |
Prov. Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMP | 4 |
Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | SD | 4 |
Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SD | 3 |
Prov. Jambi | Kab. Tanjung Jabung Timur | SD | 3 |
Prov. Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | SMP | 3 |
Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMP | 3 |
Prov. Jawa Tengah | Kab. Sragen | SMP | 2 |
Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu Selatan | SMP | 2 |
Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SD | 2 |
Prov. Papua Barat | Kab. Sorong | SMP | 2 |
Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMP | 2 |
Prov. Jawa Barat | Kab. Garut | SMP | 2 |
Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMP | 1 |
Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Kartanegara | SD | 1 |
Prov. Kalimantan Timur | Kota Bontang | SD | 1 |
Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka | SMP | 1 |
Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang | SD | 1 |
Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang | SMP | 1 |
Prov. Kepulauan Riau | Kota Batam | SD | 1 |
Prov. Lampung | Kab. Lampung Selatan | SMP | 1 |
Prov. Lampung | Kab. Pringsewu | SMP | 1 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Tengah | SD | 1 |
Prov. Papua | Kab. Mimika | SD | 1 |
Prov. Papua | Kab. Nduga | SD | 1 |
Prov. Papua | kab. Puncak | SMP | 1 |
Prov. Papua Barat | Kab. Manokwari Selatan | SD | 1 |
Prov. Riau | Kab. Kampar | SD | 1 |
Prov. Riau | Kab. Rokan Hilir | SMP | 1 |
Prov. Sulawesi Barat | Kab. Mamasa | SMP | 1 |
Prov. Sulawesi Selatan | Kab. Sidenreng Rappang | SD | 1 |
Prov. Sulawesi Utara | Kota Bitung | SD | 1 |
Prov. Sumatera Barat | Kab. Kepulauan Mentawai | SMP | 1 |
Prov. Sumatera Barat | Kab. Solok Selatan | SD | 1 |
Prov. Sumatera Barat | Kota Padang | SMP | 1 |
Prov. Sumatera Selatan | Kota Palembang | SD | 1 |
Prov. Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMP | 1 |
Prov. Sumatera Selatan | Kota Prabumulih | SMP | 1 |
Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | SD | 1 |
Prov. Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | SD | 1 |
Prov. Sumatera Utara | Kab. Serdang Bedagai | SMP | 1 |
Prov. Sumatera Utara | Kab. Simalungun | SMP | 1 |
Prov. Bali | Kota Denpasar | SD | 1 |
Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | SMP | 1 |
Prov. Banten | Kab. Tangerang | SMP | 1 |
Prov. Banten | Kota Tangerang | SMP | 1 |
Prov. Banten | Kota Tangerang Selatan | SD | 1 |
Prov. Jambi | Kota Jambi | SMP | 1 |
Prov. Jawa Barat | Kab. Bandung Barat | SMP | 1 |
Prov. Jawa Barat | Kab. Bekasi | SD | 1 |
Prov. Jawa Barat | Kota Cirebon | SD | 1 |
Prov. Jawa Tengah | Kab. Kudus | SD | 1 |
Prov. Jawa Tengah | Kab. Sragen | SD | 1 |
Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMP | 1 |
Prov. Jawa Timur | Kab. Lumajang | SD | 1 |
Prov. Jawa Timur | Kab. Pamekasan | SMP | 1 |
Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMP | 1 |
Update Terakhir: 2022-05-18 09:35:03
Perkembangan Pelaporan Tahap 3 Tahun 2021
Jenjang | Total Salur | Sudah Lapor | Belum Lapor |
---|---|---|---|
SD | 146.367 | 83.543 (57,08%) | 62.824 (42,92%) |
SLB | 2.193 | 1.575 (71,82%) | 618 (28,18%) |
SMA | 13.507 | 9.360 (69,30%) | 4.147 (30,70%) |
SMK | 13.989 | 10.221 (73,06%) | 3.768 (26,94%) |
SMP | 40.101 | 23.528 (58,67%) | 16.573 (41,33%) |
Total | 216.157 | 128.227 (59,32%) | 87.930 (40,68%) |
Update Terakhir: 2022-05-18 09:35:30
Status Rekening
Dinas | Jenjang | Total Sekolah | Jumlh Sekolah Sesuai Kepmen | Jumlah Sekolah Memiliki Rekening Sesuai Persesjen | Jumlah Rekening Sekolah Sudah Diverifikasi Bank | Jumlah Rekening Sekolah Sudah Konfirmasi Dinas | Jumlah Sekolah Sudah Tercantum Dalam SK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten | SD | 149.224 | 147.384 | 147.345 | 147.343 | 147.074 | 147.074 |
Kabupaten | SMP | 41.585 | 40.457 | 40.424 | 40.416 | 40.401 | 40.401 |
Provinsi | SLB | 2.247 | 2.195 | 2.191 | 2.191 | 2.169 | 2.169 |
Provinsi | SMA | 14.144 | 13.528 | 13.494 | 13.493 | 13.063 | 13.063 |
Provinsi | SMK | 14.441 | 14.056 | 14.023 | 14.021 | 13.812 | 13.812 |
Total | 221.641 | 217.620 | 217.477 | 217.464 | 216.519 | 216.519 |
Update Terakhir: 2022-05-18 09:35:02
Perkembangan Upload SK
Dinas | Total | Sudah Salur | Sudah Upload SK Belum Salur | Belum Upload SK |
---|---|---|---|---|
Kabupaten | 514 | 513 | 1 | 0 |
Provinsi | 34 | 34 | 0 | 0 |
Update Terakhir: 2022-05-18 09:35:37
Batas Pelaporan Tahun Penyaluran 2022
Tahun Pelaporan | Tahap Pelaporan | Tanggal | Sisa Waktu |
---|---|---|---|
2021 | 2 | 2022-03-15 | 2 bulan lalu |
2021 | 3 | 2022-04-30 | 18 hari lalu |
2022 | 1 | 2022-07-31 | 2 bulan lagi |
Berita
|
[VIDEO] Penetapan Rekening Sekolah Oleh Dinas14/Oct/2021Berikut Link Video Tutorial Penetapan Rekening Sekolah Oleh Dinas |
|
|
[PENTING] Panduan Penetapan Rekening Sekolah Oleh Dinas14/Oct/2021 PentingBerikut panduang penetapan rekening sekolah oleh Dinas untuk persiapan penyaluran tahun 2022 |
|
|
[PENTING] Perubahan Rekening Dibuka Hingga Tanggal 20 Agustus 202114/Jul/2021 PentingPersiapan Penyaluran Tahap 3 2021, bagi lembaga pendidikan yang ingin melakukan perubahan rekening bisa dilakukan hingga tanggal 20 Agustus 2021 |
|
Berita Lain |