Status Penyaluran BOS REGULER 2022
Tahap | Gelombang | Jenjang | Sekolah Sesuai Kepmen | Sudah Salur | Belum Salur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 , 2 , 3 , 4 | SD | 147.384 | 146.870 | 514 |
1 | 1 , 2 , 3 , 4 | SLB | 2.195 | 2.189 | 6 |
1 | 1 , 2 , 3 , 4 | SMA | 13.528 | 13.462 | 66 |
1 | 1 , 2 , 3 , 4 | SMK | 14.056 | 13.998 | 58 |
1 | 1 , 2 , 3 , 4 | SMP | 40.457 | 40.296 | 161 |
Total | 217.620 | 216.815 | 805 | ||
2 | 1 , 2 , 3 , 4 | SD | 147.384 | 146.680 | 704 |
2 | 1 , 2 , 3 , 4 | SLB | 2.195 | 2.185 | 10 |
2 | 1 , 2 , 3 , 4 | SMA | 13.528 | 13.470 | 58 |
2 | 1 , 2 , 3 , 4 | SMK | 14.056 | 13.932 | 124 |
2 | 1 , 2 , 3 , 4 | SMP | 40.457 | 40.340 | 117 |
Total | 217.620 | 216.607 | 1.013 | ||
3 | 1 , 2 , 3 | SD | 147.384 | 146.813 | 571 |
3 | 1 , 2 , 3 | SLB | 2.195 | 2.178 | 17 |
3 | 1 , 2 , 3 | SMA | 13.528 | 13.429 | 99 |
3 | 1 , 2 , 3 | SMK | 14.056 | 13.864 | 192 |
3 | 1 , 2 , 3 | SMP | 40.457 | 40.283 | 174 |
Update Terakhir: 2023-03-27 11:40:53
Status Penyaluran BOP 2022
Jenis Salur | Tahap | Total Sasaran Kepmen |
---|---|---|
Reguler | Kinerja | |
Total Lembaga | Sudah Salur | Sudah Salur |
Update Terakhir: 2023-03-27 11:40:53
Rekening Belum Konfirmasi Dinas
Provinsi | Jenjang | Sekolah |
---|---|---|
Prov. Sumatera Utara | SMA | 10 |
Prov. Sumatera Utara | SMK | 8 |
Prov. Jambi | SMA | 2 |
Prov. Papua Barat | SMA | 2 |
Prov. Kalimantan Tengah | SMK | 1 |
Prov. Bengkulu | SMK | 1 |
Prov. Kepulauan Bangka Belitung | SMK | 1 |
Prov. Kepulauan Riau | SMA | 1 |
Prov. Kepulauan Bangka Belitung | SMA | 1 |
Prov. D.K.I. Jakarta | SMA | 1 |
Prov. D.K.I. Jakarta | SMK | 1 |
Prov. Jawa Barat | SMA | 1 |
Update Terakhir: 2023-03-27 10:27:09
Provinsi | Kabuapten | Jenjang | Sekolah |
---|---|---|---|
Prov. Jawa Barat | Kab. Bandung | SMP | 16 |
Prov. Jawa Barat | Kab. Bandung | SD | 16 |
Prov. Jawa Barat | Kota Bekasi | SD | 4 |
Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | SD | 3 |
Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMP | 3 |
Prov. Jawa Barat | Kota Bekasi | SMP | 3 |
Prov. Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMP | 3 |
Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SD | 3 |
Prov. Jawa Barat | Kab. Sumedang | SMP | 2 |
Prov. Bengkulu | Kota Bengkulu | SMP | 2 |
Prov. Banten | Kab. Pandeglang | SD | 2 |
Prov. Riau | Kota Pekanbaru | SD | 2 |
Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SD | 2 |
Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kapuas | SD | 2 |
Prov. Papua | Kab. Yahukimo | SD | 2 |
Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | SMP | 2 |
Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMP | 1 |
Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | SD | 1 |
Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMP | 1 |
Prov. Jawa Timur | Kota Blitar | SD | 1 |
Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SD | 1 |
Prov. Kalimantan Barat | Kab. Bengkayang | SMP | 1 |
Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMP | 1 |
Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kapuas | SMP | 1 |
Prov. Kalimantan Timur | Kota Bontang | SD | 1 |
Prov. Lampung | Kab. Pesisir Barat | SD | 1 |
Prov. Lampung | Kab. Way Kanan | SMP | 1 |
Prov. Maluku | Kab. Maluku Tenggara | SMP | 1 |
Prov. Maluku | Kota Ambon | SD | 1 |
Prov. Maluku | Kota Ambon | SMP | 1 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | SMP | 1 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | Kab. Sikka | SMP | 1 |
Prov. Papua | Kab. Jaya Wijaya | SMP | 1 |
Prov. Papua | Kab. Puncak Jaya | SD | 1 |
Prov. Papua | Kab. Puncak Jaya | SMP | 1 |
Prov. Papua | Kab. Waropen | SMP | 1 |
Prov. Papua Barat | Kab. Maybrat | SD | 1 |
Prov. Riau | Kota Pekanbaru | SMP | 1 |
Prov. Sulawesi Barat | Kab. Pasangkayu | SMP | 1 |
Prov. Sulawesi Tengah | Kab. Banggai | SMP | 1 |
Prov. Sumatera Selatan | Kab. Ogan Ilir | SD | 1 |
Prov. Sumatera Selatan | Kota Pagar Alam | SMP | 1 |
Prov. Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | SD | 1 |
Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu Selatan | SMP | 1 |
Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu Utara | SD | 1 |
Prov. Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal | SD | 1 |
Prov. Sumatera Utara | Kab. Padang Lawas | SD | 1 |
Prov. Sumatera Utara | Kab. Padang Lawas | SMP | 1 |
Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | SD | 1 |
Prov. Aceh | Kab. Aceh Timur | SD | 1 |
Prov. Sumatera Utara | Kota Sibolga | SD | 1 |
Prov. Aceh | Kab. Gayo Lues | SMP | 1 |
Prov. Banten | Kab. Serang | SMP | 1 |
Prov. Bengkulu | Kota Bengkulu | SD | 1 |
Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SD | 1 |
Prov. Jawa Barat | Kab. Bekasi | SD | 1 |
Prov. Jawa Barat | Kab. Bogor | SMP | 1 |
Prov. Jawa Barat | Kota Banjar | SMP | 1 |
Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | SD | 1 |
Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | SMP | 1 |
Prov. Jawa Barat | Kota Sukabumi | SMP | 1 |
Prov. Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | SMP | 1 |
Prov. Jawa Tengah | Kab. Kudus | SD | 1 |
Prov. Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | SMP | 1 |
Prov. Jawa Timur | Kab. Kediri | SD | 1 |
Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMP | 1 |
Update Terakhir: 2023-03-27 10:27:12
Perkembangan Pelaporan Tahap 2 Tahun 2022
Jenjang | Total Salur | Sudah Lapor | Belum Lapor |
---|---|---|---|
SD | 146.680 | 146.534 (99,90%) | 146 (0,10%) |
SLB | 2.185 | 2.179 (99,73%) | 6 (0,27%) |
SMA | 13.470 | 13.438 (99,76%) | 32 (0,24%) |
SMK | 13.932 | 13.856 (99,45%) | 76 (0,55%) |
SMP | 40.340 | 40.248 (99,77%) | 92 (0,23%) |
Total | 216.607 | 216.255 (99,84%) | 352 (0,16%) |
Update Terakhir: 2023-03-27 10:28:07
Tanggal Tarik Data RKAS: 01/Jan/1970 07:00
Batas Pelaporan Tahun 2023
Tahun Pelaporan | Tahap Pelaporan | Tanggal | Sisa Waktu |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 2023-07-31 | 4 bulan lagi |
Berita
|
Juknis BOS 2023 / Permendikbud no.63 Tahun 202230/Jan/2023 PentingPeraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan |
|
|
Contoh Pengisian Konfirmasi Sisa Dana pada BOS Salur10/Jun/2022Contoh pengisian Konfirmasi Sisa Dana 2020 dan 2021 |
|
|
[VIDEO] Penetapan Rekening Sekolah Oleh Dinas14/Oct/2021Berikut Link Video Tutorial Penetapan Rekening Sekolah Oleh Dinas |
|
Berita Lain |