Status Pagu
Tanggal Update: 11/Jan/2025 19:11

Jenis Salur Provinsi Alokasi Kepmen Rekom Kemendikdasmen Salur Kemenkeu
Siswa Satuan Pendidikan Pagu Siswa Satuan Pendidikan Nilai Penyaluran % Siswa Satuan Pendidikan Nilai Penyaluran %
BOS PROV. ACEH 197.092 830 338.667.219.000 195.513 811 167.598.577.500 97,71% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. BALI 187.281 328 352.999.250.000 186.994 324 176.224.970.000 98,78% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. BANTEN 467.498 1.400 763.973.356.000 463.135 1.361 377.986.018.000 97,21% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. BENGKULU 84.138 270 135.829.010.000 83.781 264 67.410.540.000 97,78% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. D.I. YOGYAKARTA 157.538 458 267.602.380.000 155.043 446 131.751.120.000 97,38% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. D.K.I. JAKARTA 23.316 251 42.788.980.000 23.264 248 21.351.450.000 98,80% 0 0 0 0,00%
BOP_PAUD PROV. D.K.I. JAKARTA 111.548 3.431 77.742.370.000 110.418 3.372 38.480.355.000 98,28% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. D.K.I. JAKARTA 1.385.400 4.004 1.817.087.440.000 1.381.350 3.987 905.969.900.000 99,58% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. GORONTALO 47.003 138 77.482.510.000 33.284 102 27.483.685.000 73,91% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. JAMBI 131.255 452 214.411.498.000 125.215 422 102.124.443.500 93,36% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. JAWA BARAT 1.881.042 4.991 3.207.655.340.000 1.847.357 4.848 1.574.985.810.000 97,13% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. JAWA TENGAH 1.302.040 2.569 2.118.194.140.000 1.301.318 2.564 1.058.519.470.000 99,81% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. JAWA TIMUR 1.344.674 3.994 2.331.700.340.000 1.330.464 3.927 1.152.752.020.000 98,32% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. KALIMANTAN BARAT 208.724 732 381.222.697.000 205.900 701 188.119.973.500 95,77% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. KALIMANTAN SELATAN 129.104 359 215.239.965.000 129.019 358 107.550.707.500 99,72% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. KALIMANTAN TENGAH 98.158 413 170.601.013.000 97.274 402 84.279.571.500 97,34% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. KALIMANTAN TIMUR 170.204 481 305.927.674.000 169.047 468 151.856.007.000 97,30% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. KALIMANTAN UTARA 31.033 108 59.207.700.000 10.518 61 10.653.480.000 56,48% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 59.218 143 95.741.290.000 59.218 143 47.870.645.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. KEPULAUAN RIAU 99.887 288 199.623.598.000 98.052 271 97.936.734.000 94,10% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. LAMPUNG 329.474 1.041 526.641.078.000 329.370 1.035 263.232.794.000 99,42% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. MALUKU 87.257 426 176.523.806.000 87.257 426 88.261.903.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. MALUKU UTARA 61.553 403 131.002.132.000 61.538 402 65.485.316.000 99,75% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. NUSA TENGGARA BARAT 188.656 762 321.800.464.000 188.286 758 160.591.592.000 99,48% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. NUSA TENGGARA TIMUR 297.738 1.015 495.437.539.000 294.643 1.000 245.269.579.500 98,52% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. PAPUA 2.190 12 5.949.735.000 417 5 1.037.925.000 41,67% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. PAPUA BARAT 555 3 1.147.800.000 62 1 130.200.000 33,33% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. PAPUA BARAT DAYA 270 4 1.318.050.000 210 3 538.725.000 75,00% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. PAPUA SELATAN 138 1 739.680.000 138 1 369.840.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. PAPUA TENGAH 690 3 4.398.750.000 690 3 2.199.375.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. RIAU 287.124 832 460.780.674.000 282.774 799 226.528.182.000 96,03% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. SULAWESI BARAT 54.776 243 93.474.985.000 7.005 85 6.762.551.000 34,98% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. SULAWESI SELATAN 346.449 1.084 567.833.330.000 336.253 1.037 275.789.300.000 95,66% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. SULAWESI TENGAH 120.163 450 198.527.510.000 119.410 441 98.657.220.000 98,00% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. SULAWESI TENGGARA 126.796 565 218.964.203.000 126.796 565 109.482.101.500 100,00% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. SULAWESI UTARA 104.495 455 191.065.790.000 104.311 448 95.373.450.000 98,46% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. SUMATERA BARAT 250.421 740 416.627.808.000 237.603 670 196.945.149.000 90,54% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. SUMATERA SELATAN 344.345 944 536.270.276.000 342.197 920 266.418.688.000 97,46% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. SUMATERA UTARA 671.569 2.024 1.093.064.216.000 660.640 1.983 537.304.040.500 97,97% 0 0 0 0,00%
Jenis Salur Provinsi Kabupaten/Kota Alokasi Kepmen Rekom Kemendikdasmen Salur Kemenkeu
Siswa Satuan Pendidikan Pagu Siswa Satuan Pendidikan Nilai Penyaluran % Siswa Satuan Pendidikan Nilai Penyaluran %
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH KAB. ACEH BARAT 466 9 842.780.000 466 9 421.390.000 100,00% 466 9 421.390.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH KAB. ACEH BARAT 4.924 201 3.134.150.000 4.715 187 1.502.285.000 93,03% 4.715 187 1.502.285.000 93,03%
BOS PROV. ACEH KAB. ACEH BARAT 22.243 218 24.358.658.000 22.243 218 12.179.329.000 100,00% 22.243 218 12.179.329.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH KAB. ACEH BARAT DAYA 231 2 400.300.000 231 2 200.150.000 100,00% 231 2 200.150.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH KAB. ACEH BARAT DAYA 6.169 177 3.701.400.000 5.035 150 1.510.500.000 84,75% 5.035 150 1.510.500.000 84,75%
BOS PROV. ACEH KAB. ACEH BARAT DAYA 18.167 143 18.325.040.000 18.167 143 9.162.520.000 100,00% 18.167 143 9.162.520.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH KAB. ACEH BESAR 1.274 16 2.184.100.000 1.065 14 911.400.000 87,50% 1.065 14 911.400.000 87,50%
BOP_PAUD PROV. ACEH KAB. ACEH BESAR 10.300 299 6.188.217.000 9.334 267 2.804.308.500 89,30% 9.334 267 2.804.308.500 89,30%
BOS PROV. ACEH KAB. ACEH BESAR 44.913 303 45.388.354.000 44.039 291 22.233.127.000 96,04% 44.039 291 22.233.127.000 96,04%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH KAB. ACEH JAYA 1.573 9 2.671.000.000 1.573 9 1.335.500.000 100,00% 1.573 9 1.335.500.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH KAB. ACEH JAYA 5.082 215 3.122.240.000 5.008 209 1.528.877.000 97,21% 5.008 209 1.528.877.000 97,21%
BOS PROV. ACEH KAB. ACEH JAYA 12.477 136 13.237.195.000 12.477 136 6.618.597.500 100,00% 12.477 136 6.618.597.500 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH KAB. ACEH SELATAN 316 6 548.500.000 316 6 274.250.000 100,00% 316 6 274.250.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH KAB. ACEH SELATAN 10.608 362 6.933.599.000 9.787 322 3.179.871.000 88,95% 9.787 322 3.179.871.000 88,95%
BOS PROV. ACEH KAB. ACEH SELATAN 28.650 269 30.810.157.000 25.463 239 13.740.928.500 88,85% 25.463 239 13.740.928.500 88,85%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH KAB. ACEH SINGKIL 146 6 258.410.000 146 6 129.205.000 100,00% 146 6 129.205.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH KAB. ACEH SINGKIL 4.675 133 3.349.265.000 3.883 115 1.356.820.000 86,47% 3.883 115 1.356.820.000 86,47%
BOS PROV. ACEH KAB. ACEH SINGKIL 23.887 160 24.916.614.000 22.587 147 11.770.589.500 91,88% 22.587 147 11.770.589.500 91,88%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH KAB. ACEH TAMIANG 832 18 1.414.400.000 673 14 573.050.000 77,78% 673 14 573.050.000 77,78%
BOP_PAUD PROV. ACEH KAB. ACEH TAMIANG 5.462 185 3.277.200.000 4.645 148 1.393.500.000 80,00% 4.645 148 1.393.500.000 80,00%
BOS PROV. ACEH KAB. ACEH TAMIANG 39.381 231 37.818.100.000 39.322 230 18.876.600.000 99,57% 39.322 230 18.876.600.000 99,57%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH KAB. ACEH TENGAH 112 4 207.040.000 94 3 86.420.000 75,00% 94 3 86.420.000 75,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH KAB. ACEH TENGAH 5.512 223 3.550.320.000 4.805 181 1.552.455.000 81,17% 4.805 181 1.552.455.000 81,17%
BOS PROV. ACEH KAB. ACEH TENGAH 26.606 258 28.019.400.000 21.221 210 11.111.925.000 81,40% 21.221 210 11.111.925.000 81,40%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH KAB. ACEH TENGGARA 1.232 22 2.122.100.000 976 16 841.950.000 72,73% 976 16 841.950.000 72,73%
BOP_PAUD PROV. ACEH KAB. ACEH TENGGARA 8.831 245 5.546.936.000 8.367 228 2.634.268.000 93,06% 8.367 228 2.634.268.000 93,06%
BOS PROV. ACEH KAB. ACEH TENGGARA 34.877 262 35.383.332.000 33.868 256 17.207.976.000 97,71% 33.868 256 17.207.976.000 97,71%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH KAB. ACEH TIMUR 6.024 36 10.717.280.000 4.872 28 4.339.630.000 77,78% 4.872 28 4.339.630.000 77,78%
BOP_PAUD PROV. ACEH KAB. ACEH TIMUR 12.194 332 7.666.120.000 10.633 291 3.336.392.500 87,65% 10.633 291 3.336.392.500 87,65%
BOS PROV. ACEH KAB. ACEH TIMUR 59.360 377 61.281.242.000 59.049 373 30.473.861.000 98,94% 59.049 373 30.473.861.000 98,94%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH KAB. ACEH UTARA 6.695 55 11.839.230.000 5.220 40 4.573.960.000 72,73% 5.220 40 4.573.960.000 72,73%
BOP_PAUD PROV. ACEH KAB. ACEH UTARA 16.422 495 11.585.161.000 11.023 328 3.908.567.000 66,26% 11.023 328 3.908.567.000 66,26%
BOS PROV. ACEH KAB. ACEH UTARA 84.663 514 86.296.957.000 79.871 487 40.711.307.500 94,75% 79.871 487 40.711.307.500 94,75%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH KAB. BENER MERIAH 537 6 898.500.000 537 6 449.250.000 100,00% 537 6 449.250.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH KAB. BENER MERIAH 5.596 210 3.542.026.000 3.823 137 1.202.593.000 65,24% 3.823 137 1.202.593.000 65,24%
BOS PROV. ACEH KAB. BENER MERIAH 23.545 193 24.716.977.000 23.231 190 12.185.778.500 98,45% 23.231 190 12.185.778.500 98,45%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH KAB. BIREUEN 3.817 28 7.283.230.000 3.154 21 2.934.410.000 75,00% 3.154 21 2.934.410.000 75,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH KAB. BIREUEN 11.292 347 7.510.395.000 10.646 321 3.541.235.000 92,51% 10.646 321 3.541.235.000 92,51%
BOS PROV. ACEH KAB. BIREUEN 53.109 337 56.458.028.000 46.773 280 25.016.548.000 83,09% 46.773 280 25.016.548.000 83,09%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH KAB. GAYO LUES 135 7 296.340.000 115 5 128.590.000 71,43% 115 5 128.590.000 71,43%
BOP_PAUD PROV. ACEH KAB. GAYO LUES 2.639 68 1.817.186.000 2.416 61 833.888.000 89,71% 2.416 61 833.888.000 89,71%
BOS PROV. ACEH KAB. GAYO LUES 14.587 133 16.322.489.000 14.465 130 8.081.944.500 97,74% 14.465 130 8.081.944.500 97,74%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH KAB. NAGAN RAYA 391 9 708.910.000 353 8 323.575.000 88,89% 353 8 323.575.000 88,89%
BOP_PAUD PROV. ACEH KAB. NAGAN RAYA 4.929 172 3.291.060.000 4.438 148 1.469.397.500 86,05% 4.438 148 1.469.397.500 86,05%
BOS PROV. ACEH KAB. NAGAN RAYA 22.178 177 23.886.542.000 21.894 172 11.801.271.000 97,18% 21.894 172 11.801.271.000 97,18%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH KAB. PIDIE 382 8 662.900.000 351 6 304.300.000 75,00% 351 6 304.300.000 75,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH KAB. PIDIE 7.095 214 4.282.564.000 4.751 138 1.431.691.000 64,49% 4.751 138 1.431.691.000 64,49%
BOS PROV. ACEH KAB. PIDIE 46.638 360 46.940.945.000 46.342 354 23.312.872.500 98,33% 46.342 354 23.312.872.500 98,33%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH KAB. PIDIE JAYA 523 9 892.400.000 478 8 406.600.000 88,89% 478 8 406.600.000 88,89%
BOP_PAUD PROV. ACEH KAB. PIDIE JAYA 4.259 152 2.576.399.000 3.703 128 1.121.399.500 84,21% 3.703 128 1.121.399.500 84,21%
BOS PROV. ACEH KAB. PIDIE JAYA 17.275 129 17.381.500.000 17.225 127 8.661.750.000 98,45% 17.225 127 8.661.750.000 98,45%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH KAB. SIMEULUE 43 2 81.180.000 43 2 40.590.000 100,00% 43 2 40.590.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH KAB. SIMEULUE 2.642 134 1.731.160.000 2.587 129 847.705.000 96,27% 2.587 129 847.705.000 96,27%
BOS PROV. ACEH KAB. SIMEULUE 13.470 161 15.441.600.000 13.470 161 7.720.800.000 100,00% 13.470 161 7.720.800.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH KOTA BANDA ACEH 1.339 6 2.349.220.000 1.291 5 1.140.770.000 83,33% 1.291 5 1.140.770.000 83,33%
BOP_PAUD PROV. ACEH KOTA BANDA ACEH 8.279 181 5.381.350.000 6.912 153 2.246.400.000 84,53% 6.912 153 2.246.400.000 84,53%
BOS PROV. ACEH KOTA BANDA ACEH 35.436 124 37.173.680.000 34.545 119 18.133.420.000 95,97% 34.545 119 18.133.420.000 95,97%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH KOTA LANGSA 1.976 11 3.318.900.000 1.888 10 1.582.650.000 90,91% 1.888 10 1.582.650.000 90,91%
BOP_PAUD PROV. ACEH KOTA LANGSA 5.159 109 3.095.400.000 5.116 107 1.534.800.000 98,17% 5.116 107 1.534.800.000 98,17%
BOS PROV. ACEH KOTA LANGSA 20.132 93 19.483.000.000 20.101 91 9.724.450.000 97,85% 20.101 91 9.724.450.000 97,85%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH KOTA LHOKSEUMAWE 349 3 531.290.000 35 1 32.435.000 33,33% 35 1 32.435.000 33,33%
BOP_PAUD PROV. ACEH KOTA LHOKSEUMAWE 4.350 122 2.740.500.000 3.842 107 1.210.230.000 87,70% 3.842 107 1.210.230.000 87,70%
BOS PROV. ACEH KOTA LHOKSEUMAWE 26.290 108 26.334.640.000 25.660 104 12.841.085.000 96,30% 25.660 104 12.841.085.000 96,30%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH KOTA SABANG 206 2 397.820.000 206 2 198.910.000 100,00% 206 2 198.910.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH KOTA SABANG 1.152 44 783.360.000 879 32 298.860.000 72,73% 879 32 298.860.000 72,73%
BOS PROV. ACEH KOTA SABANG 5.217 36 5.684.510.000 3.168 23 1.792.550.000 63,89% 3.168 23 1.792.550.000 63,89%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH KOTA SUBULUSSALAM 356 8 609.000.000 273 7 232.650.000 87,50% 273 7 232.650.000 87,50%
BOP_PAUD PROV. ACEH KOTA SUBULUSSALAM 4.973 135 3.132.619.000 4.804 127 1.506.023.000 94,07% 4.804 127 1.506.023.000 94,07%
BOS PROV. ACEH KOTA SUBULUSSALAM 17.228 123 17.255.216.000 16.998 119 8.494.208.000 96,75% 16.998 119 8.494.208.000 96,75%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI KAB. BADUNG 836 11 1.607.020.000 831 10 797.835.000 90,91% 831 10 797.835.000 90,91%
BOP_PAUD PROV. BALI KAB. BADUNG 12.991 266 9.873.160.000 12.828 261 4.874.640.000 98,12% 12.828 261 4.874.640.000 98,12%
BOS PROV. BALI KAB. BADUNG 82.196 327 100.488.190.000 82.033 325 50.138.185.000 99,39% 82.033 325 50.138.185.000 99,39%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI KAB. BANGLI 28 3 57.750.000 28 3 28.875.000 100,00% 28 3 28.875.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI KAB. BANGLI 3.579 114 2.505.300.000 3.490 109 1.221.500.000 95,61% 3.490 109 1.221.500.000 95,61%
BOS PROV. BALI KAB. BANGLI 32.776 192 37.034.040.000 32.705 190 18.477.675.000 98,96% 32.705 190 18.477.675.000 98,96%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI KAB. BULELENG 630 10 1.278.960.000 630 10 639.480.000 100,00% 630 10 639.480.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI KAB. BULELENG 10.065 250 7.246.800.000 10.010 247 3.603.600.000 98,80% 10.010 247 3.603.600.000 98,80%
BOS PROV. BALI KAB. BULELENG 99.972 535 116.166.480.000 99.746 533 57.945.360.000 99,63% 99.746 533 57.945.360.000 99,63%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI KAB. GIANYAR 164 7 310.550.000 164 7 155.275.000 100,00% 164 7 155.275.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI KAB. GIANYAR 11.203 232 7.730.070.000 11.190 231 3.860.550.000 99,57% 11.190 231 3.860.550.000 99,57%
BOS PROV. BALI KAB. GIANYAR 65.702 321 72.784.350.000 65.702 321 36.392.175.000 100,00% 65.702 321 36.392.175.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI KAB. JEMBRANA 221 5 477.540.000 221 5 238.770.000 100,00% 221 5 238.770.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI KAB. JEMBRANA 4.489 133 3.411.640.000 4.420 131 1.679.600.000 98,50% 4.420 131 1.679.600.000 98,50%
BOS PROV. BALI KAB. JEMBRANA 33.309 206 40.746.010.000 33.309 206 20.373.005.000 100,00% 33.309 206 20.373.005.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI KAB. KARANG ASEM 776 11 1.532.260.000 776 11 766.130.000 100,00% 776 11 766.130.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI KAB. KARANG ASEM 5.947 177 4.222.370.000 5.790 169 2.055.450.000 95,48% 5.790 169 2.055.450.000 95,48%
BOS PROV. BALI KAB. KARANG ASEM 63.974 405 73.099.160.000 63.974 405 36.549.580.000 100,00% 63.974 405 36.549.580.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI KAB. KLUNGKUNG 203 3 370.920.000 203 3 185.460.000 100,00% 203 3 185.460.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI KAB. KLUNGKUNG 4.762 122 3.142.920.000 4.762 122 1.571.460.000 100,00% 4.762 122 1.571.460.000 100,00%
BOS PROV. BALI KAB. KLUNGKUNG 24.909 155 26.543.770.000 24.909 155 13.271.885.000 100,00% 24.909 155 13.271.885.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI KAB. TABANAN 192 6 402.430.000 192 6 201.215.000 100,00% 192 6 201.215.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI KAB. TABANAN 8.878 297 6.480.940.000 8.863 296 3.234.995.000 99,66% 8.863 296 3.234.995.000 99,66%
BOS PROV. BALI KAB. TABANAN 49.787 326 58.696.700.000 49.787 326 29.348.350.000 100,00% 49.787 326 29.348.350.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI KOTA DENPASAR 1.853 12 3.253.090.000 1.837 11 1.611.305.000 91,67% 1.837 11 1.611.305.000 91,67%
BOP_PAUD PROV. BALI KOTA DENPASAR 15.317 255 10.875.070.000 15.226 250 5.405.230.000 98,04% 15.226 250 5.405.230.000 98,04%
BOS PROV. BALI KOTA DENPASAR 106.564 280 121.080.400.000 106.430 278 60.453.100.000 99,29% 106.430 278 60.453.100.000 99,29%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN KAB. LEBAK 4.910 36 8.458.440.000 4.427 32 3.823.870.000 88,89% 4.427 32 3.823.870.000 88,89%
BOP_PAUD PROV. BANTEN KAB. LEBAK 31.661 805 20.146.056.000 30.473 769 9.704.965.500 95,53% 30.473 769 9.704.965.500 95,53%
BOS PROV. BANTEN KAB. LEBAK 187.218 1.001 178.639.596.000 186.811 995 89.132.748.000 99,40% 186.811 995 89.132.748.000 99,40%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN KAB. PANDEGLANG 5.984 45 10.134.100.000 5.911 43 5.004.500.000 95,56% 5.911 43 5.004.500.000 95,56%
BOP_PAUD PROV. BANTEN KAB. PANDEGLANG 25.040 754 15.413.994.000 24.289 724 7.456.039.500 96,02% 24.289 724 7.456.039.500 96,02%
BOS PROV. BANTEN KAB. PANDEGLANG 170.851 1.045 162.365.656.000 168.661 1.032 80.165.298.000 98,76% 168.661 1.032 80.165.298.000 98,76%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN KAB. SERANG 9.792 82 16.563.600.000 9.569 77 8.110.850.000 93,90% 9.569 77 8.110.850.000 93,90%
BOP_PAUD PROV. BANTEN KAB. SERANG 40.875 1.088 24.525.000.000 40.042 1.063 12.012.600.000 97,70% 40.042 1.063 12.012.600.000 97,70%
BOS PROV. BANTEN KAB. SERANG 223.567 939 211.890.100.000 222.155 926 105.266.750.000 98,62% 222.155 926 105.266.750.000 98,62%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN KAB. TANGERANG 7.729 79 13.032.430.000 7.346 67 6.190.065.000 84,81% 7.346 67 6.190.065.000 84,81%
BOP_PAUD PROV. BANTEN KAB. TANGERANG 48.757 1.410 29.741.770.000 45.009 1.259 13.727.745.000 89,29% 45.009 1.259 13.727.745.000 89,29%
BOS PROV. BANTEN KAB. TANGERANG 453.238 1.461 438.312.380.000 448.510 1.422 216.761.450.000 97,33% 448.510 1.422 216.761.450.000 97,33%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN KOTA CILEGON 1.287 17 2.118.360.000 926 13 745.000.000 76,47% 926 13 745.000.000 76,47%
BOP_PAUD PROV. BANTEN KOTA CILEGON 11.593 281 7.071.730.000 10.952 260 3.340.360.000 92,53% 10.952 260 3.340.360.000 92,53%
BOS PROV. BANTEN KOTA CILEGON 63.791 233 61.852.720.000 63.390 228 30.724.100.000 97,85% 63.390 228 30.724.100.000 97,85%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN KOTA SERANG 5.321 38 8.977.400.000 5.120 36 4.319.500.000 94,74% 5.120 36 4.319.500.000 94,74%
BOP_PAUD PROV. BANTEN KOTA SERANG 14.745 428 8.847.000.000 13.847 398 4.154.100.000 92,99% 13.847 398 4.154.100.000 92,99%
BOS PROV. BANTEN KOTA SERANG 107.405 345 102.314.300.000 105.716 334 50.348.500.000 96,81% 105.716 334 50.348.500.000 96,81%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN KOTA TANGERANG 3.159 41 5.466.390.000 2.950 34 2.557.835.000 82,93% 2.950 34 2.557.835.000 82,93%
BOP_PAUD PROV. BANTEN KOTA TANGERANG 22.255 601 14.243.200.000 20.231 538 6.473.920.000 89,52% 20.231 538 6.473.920.000 89,52%
BOS PROV. BANTEN KOTA TANGERANG 218.965 600 223.896.090.000 216.752 589 110.724.105.000 98,17% 216.752 589 110.724.105.000 98,17%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN KOTA TANGERANG SELATAN 6.128 46 10.231.420.000 5.489 38 4.604.160.000 82,61% 5.489 38 4.604.160.000 82,61%
BOP_PAUD PROV. BANTEN KOTA TANGERANG SELATAN 22.590 591 14.909.400.000 20.778 545 6.856.740.000 92,22% 20.778 545 6.856.740.000 92,22%
BOS PROV. BANTEN KOTA TANGERANG SELATAN 173.912 494 182.023.800.000 99.321 353 52.576.910.000 71,46% 99.321 353 52.576.910.000 71,46%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU KAB. BENGKULU SELATAN 416 10 707.600.000 350 8 297.350.000 80,00% 350 8 297.350.000 80,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU KAB. BENGKULU SELATAN 5.599 221 3.359.400.000 5.468 213 1.640.400.000 96,38% 5.468 213 1.640.400.000 96,38%
BOS PROV. BENGKULU KAB. BENGKULU SELATAN 22.286 154 21.607.400.000 21.934 152 10.645.300.000 98,70% 21.934 152 10.645.300.000 98,70%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU KAB. BENGKULU TENGAH 388 11 654.400.000 388 11 327.200.000 100,00% 388 11 327.200.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU KAB. BENGKULU TENGAH 2.857 122 1.730.634.000 2.778 117 841.617.000 95,90% 2.778 117 841.617.000 95,90%
BOS PROV. BENGKULU KAB. BENGKULU TENGAH 15.500 128 15.695.740.000 15.500 128 7.847.870.000 100,00% 15.500 128 7.847.870.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU KAB. BENGKULU UTARA 824 8 1.409.200.000 809 7 692.050.000 87,50% 809 7 692.050.000 87,50%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU KAB. BENGKULU UTARA 6.876 277 4.140.208.000 6.475 256 1.942.500.000 92,42% 6.475 256 1.942.500.000 92,42%
BOS PROV. BENGKULU KAB. BENGKULU UTARA 41.123 314 41.156.580.000 41.004 311 20.522.360.000 99,04% 41.004 311 20.522.360.000 99,04%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU KAB. KAUR 889 16 1.534.100.000 889 16 767.050.000 100,00% 889 16 767.050.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU KAB. KAUR 3.323 196 2.029.407.000 3.216 188 982.603.500 95,92% 3.216 188 982.603.500 95,92%
BOS PROV. BENGKULU KAB. KAUR 17.369 176 18.382.015.000 17.166 173 9.089.197.500 98,30% 17.166 173 9.089.197.500 98,30%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU KAB. KEPAHIANG 592 8 1.015.100.000 592 8 507.550.000 100,00% 592 8 507.550.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU KAB. KEPAHIANG 2.962 115 1.820.111.000 2.962 115 910.055.500 100,00% 2.962 115 910.055.500 100,00%
BOS PROV. BENGKULU KAB. KEPAHIANG 16.963 133 17.101.760.000 16.963 133 8.550.880.000 100,00% 16.963 133 8.550.880.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU KAB. LEBONG 597 11 1.022.100.000 597 11 511.050.000 100,00% 597 11 511.050.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU KAB. LEBONG 2.539 89 1.536.182.000 2.539 89 768.091.000 100,00% 2.539 89 768.091.000 100,00%
BOS PROV. BENGKULU KAB. LEBONG 14.469 120 14.602.740.000 14.469 120 7.301.370.000 100,00% 14.469 120 7.301.370.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU KAB. MUKO-MUKO 327 7 557.600.000 312 6 267.050.000 85,71% 312 6 267.050.000 85,71%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU KAB. MUKO-MUKO 5.331 174 3.198.600.000 3.880 132 1.164.000.000 75,86% 3.880 132 1.164.000.000 75,86%
BOS PROV. BENGKULU KAB. MUKO-MUKO 27.956 198 27.910.600.000 27.956 198 13.955.300.000 100,00% 27.956 198 13.955.300.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU KAB. REJANG LEBONG 678 13 1.140.500.000 678 13 570.250.000 100,00% 678 13 570.250.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU KAB. REJANG LEBONG 4.791 132 2.874.600.000 4.791 132 1.437.300.000 100,00% 4.791 132 1.437.300.000 100,00%
BOS PROV. BENGKULU KAB. REJANG LEBONG 37.005 239 35.711.906.000 37.005 239 17.855.953.000 100,00% 37.005 239 17.855.953.000 100,00%
