Status Penyaluran BOS REGULER 2023
Tahap | Gelombang | Jenjang | Sekolah Sesuai Kepmen | Sudah Salur | Belum Salur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | SD | 146.265 | 146.125 | 140 |
1 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | SLB | 2.231 | 2.229 | 2 |
1 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | SMA | 13.625 | 13.600 | 25 |
1 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | SMK | 13.975 | 13.927 | 48 |
1 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | SMP | 40.943 | 40.887 | 56 |
Total | 217.039 | 216.768 | 271 | ||
2 | 1 , 2 , 3 , 4 | SD | 146.291 | 145.104 | 1.187 |
2 | 1 , 2 , 3 , 4 | SLB | 2.234 | 2.220 | 14 |
2 | 1 , 2 , 3 , 4 | SMA | 13.625 | 13.331 | 294 |
2 | 1 , 2 , 3 , 4 | SMK | 13.979 | 13.726 | 253 |
2 | 1 , 2 , 3 , 4 | SMP | 40.948 | 40.423 | 525 |
Total | 217.077 | 214.804 | 2.273 |
Update Terakhir: 2023-09-25 21:00:05
Status Penyaluran BOP 2023
Jenis Salur | Tahap | |||
---|---|---|---|---|
Reguler | Kinerja | |||
Total Lembaga | Sudah Salur | Sudah Salur | ||
BOP_KESETARAAN | 0 | 176 | 122 | 0 |
BOP_KESETARAAN | 1 | 9.499 | 9.318 | 0 |
BOP_KESETARAAN | 2 | 7.370 | 7.370 | 0 |
BOP_PAUD | 0 | 3.429 | 2.514 | 0 |
BOP_PAUD | 1 | 188.030 | 184.706 | 0 |
BOP_PAUD | 2 | 177.308 | 177.308 | 0 |
Update Terakhir: 2023-09-25 21:00:05
Batas Pelaporan Tahun 2023
Tahun Pelaporan | Tahap Pelaporan | Tanggal | Sisa Waktu |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 2023-07-31 | satu bulan lalu |
2023 | 2 | 2024-01-31 | 4 bulan lagi |
Berita
|
PENTING !!! Daftar Sekolah Belum Update Data Persiapan BOS Tahun 202010/Apr/2023 |
|
|
PMK No 241/PMK.07/201410/Apr/2023Peraturan Menteri Keuangan Nomer 231/PMK.07/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa |
|
|
CONTOH SURAT PERMOHONAN INTEGRASI PELAPORAN DARING BOS10/Apr/2023 |
|
Berita Lain |