Status Penyaluran BOS REGULER 2022
Tahap | Gelombang | Sekolah Sesuai Kepmen | Sudah Salur | Belum Salur | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 , 2 , 3 , 4 | SD | 147.384 | 146.870 | 514 |
1 | 1 , 2 , 3 , 4 | SLB | 2.195 | 2.189 | 6 |
1 | 1 , 2 , 3 , 4 | SMA | 13.528 | 13.462 | 66 |
1 | 1 , 2 , 3 , 4 | SMK | 14.056 | 13.998 | 58 |
1 | 1 , 2 , 3 , 4 | SMP | 40.457 | 40.296 | 161 |
Total | 217.620 | 216.815 | 805 | ||
2 | 1 , 2 , 3 | SD | 147.384 | 144.602 | 2.782 |
2 | 1 , 2 , 3 | SLB | 2.195 | 2.128 | 67 |
2 | 1 , 2 , 3 | SMA | 13.528 | 13.263 | 265 |
2 | 1 , 2 , 3 | SMK | 14.056 | 13.733 | 323 |
2 | 1 , 2 , 3 | SMP | 40.457 | 39.498 | 959 |
Total | 217.620 | 213.224 | 4.396 |
Update Terakhir: 2022-08-17 18:18:45
Status Penyaluran BOP 2022
Jenis Salur | Total Sasaran Kepmen | Tahap 1 Gelombang 1 , 2 , 3 , 4 | ||
---|---|---|---|---|
Reguler | Kinerja | |||
Total Lembaga | Sudah Salur | Sudah Salur | ||
BOP_KESETARAAN | 7.117 | 7.317 | 7.317 | 0 |
BOP_PAUD | 189.908 | 185.415 | 185.415 | 2.010 |
Total | 197.025 | 192.732 | 192.732 | 2.010 |
Update Terakhir: 2022-08-17 18:18:45
Rekening Belum Konfirmasi Dinas
Provinsi | Jenjang | Sekolah |
---|---|---|
Prov. Sumatera Utara | SMA | 21 |
Prov. Sumatera Utara | SMK | 18 |
Prov. Lampung | SMK | 3 |
Prov. Bengkulu | SMK | 2 |
Prov. D.I. Yogyakarta | SMK | 2 |
Prov. Jawa Timur | SLB | 2 |
Prov. Jawa Timur | SMK | 2 |
Prov. Jambi | SMA | 1 |
Prov. Kalimantan Barat | SMK | 1 |
Prov. Kalimantan Selatan | SMK | 1 |
Prov. Jawa Tengah | SMK | 1 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | SMA | 1 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | SLB | 1 |
Prov. Papua | SMK | 1 |
Prov. Jawa Tengah | SLB | 1 |
Prov. Jawa Timur | SMA | 1 |
Update Terakhir: 2022-08-17 18:01:46
Provinsi | Kabuapten | Jenjang | Sekolah |
---|---|---|---|
Prov. Jawa Barat | Kab. Garut | SD | 8 |
Prov. Banten | Kota Tangerang Selatan | SMP | 5 |
Prov. Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMP | 4 |
Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | SD | 4 |
Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SD | 3 |
Prov. Jambi | Kab. Tanjung Jabung Timur | SD | 3 |
Prov. Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | SMP | 3 |
Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMP | 3 |
Prov. Jawa Tengah | Kab. Sragen | SMP | 2 |
Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SD | 2 |
Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMP | 2 |
Prov. Jawa Timur | Kab. Lumajang | SD | 1 |
Prov. Jawa Timur | Kab. Pamekasan | SMP | 1 |
Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMP | 1 |
Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMP | 1 |
Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Kartanegara | SD | 1 |
Prov. Kalimantan Timur | Kota Bontang | SD | 1 |
Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka | SMP | 1 |
Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang | SD | 1 |
Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang | SMP | 1 |
Prov. Kepulauan Riau | Kota Batam | SD | 1 |
Prov. Lampung | Kab. Lampung Selatan | SMP | 1 |
Prov. Lampung | Kab. Pringsewu | SMP | 1 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Tengah | SD | 1 |
Prov. Papua | Kab. Mimika | SD | 1 |
Prov. Papua | Kab. Nduga | SD | 1 |
Prov. Papua Barat | Kab. Manokwari Selatan | SD | 1 |
Prov. Riau | Kab. Kampar | SD | 1 |
Prov. Riau | Kab. Rokan Hilir | SMP | 1 |
Prov. Sulawesi Barat | Kab. Mamasa | SMP | 1 |
Prov. Sulawesi Selatan | Kab. Sidenreng Rappang | SD | 1 |
Prov. Sulawesi Utara | Kota Bitung | SD | 1 |
Prov. Sumatera Barat | Kab. Kepulauan Mentawai | SMP | 1 |
Prov. Sumatera Barat | Kab. Solok Selatan | SD | 1 |
Prov. Sumatera Barat | Kota Padang | SMP | 1 |
Prov. Sumatera Selatan | Kota Palembang | SD | 1 |
Prov. Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMP | 1 |
Prov. Sumatera Selatan | Kota Prabumulih | SMP | 1 |
Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | SD | 1 |
Prov. Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | SD | 1 |
Prov. Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu Selatan | SMP | 1 |
Prov. Sumatera Utara | Kab. Serdang Bedagai | SMP | 1 |
Prov. Bali | Kota Denpasar | SD | 1 |
Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | SMP | 1 |
Prov. Banten | Kab. Tangerang | SMP | 1 |
Prov. Banten | Kota Tangerang | SMP | 1 |
Prov. Banten | Kota Tangerang Selatan | SD | 1 |
Prov. Jambi | Kota Jambi | SMP | 1 |
Prov. Jawa Barat | Kab. Bandung Barat | SMP | 1 |
Prov. Jawa Barat | Kab. Bekasi | SD | 1 |
Prov. Jawa Barat | Kota Cirebon | SD | 1 |
Prov. Jawa Tengah | Kab. Kudus | SD | 1 |
Prov. Jawa Tengah | Kab. Sragen | SD | 1 |
Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMP | 1 |
Update Terakhir: 2022-08-17 18:01:46
Perkembangan Pelaporan Tahap 1 Tahun 2022
Jenjang | Total Salur | Sudah Lapor | Belum Lapor |
---|---|---|---|
SD | 146.870 | 145.563 (99,11%) | 1.307 (0,89%) |
SLB | 2.189 | 2.159 (98,63%) | 30 (1,37%) |
SMA | 13.462 | 13.234 (98,31%) | 228 (1,69%) |
SMK | 13.998 | 13.694 (97,83%) | 304 (2,17%) |
SMP | 40.296 | 39.809 (98,79%) | 487 (1,21%) |
Total | 216.815 | 214.459 (98,91%) | 2.356 (1,09%) |
Update Terakhir: 2022-08-17 18:01:54
Tanggal Tarik Data RKAS: 17/Aug/2022 03:51
Batas Pelaporan Tahun Penyaluran 2022
Tahap | Tahun Pelaporan | Tahap Pelaporan | Tanggal | Sisa Waktu |
---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 2 | 2022-03-15 | 5 bulan lalu |
2 | 2021 | 3 | 2022-06-30 | satu bulan lalu |
3 | 2022 | 1 | 2022-08-01 | 16 hari lalu |
Berita
|
Contoh Pengisian Konfirmasi Sisa Dana pada BOS Salur10/Jun/2022Contoh pengisian Konfirmasi Sisa Dana 2020 dan 2021 |
|
|
[VIDEO] Penetapan Rekening Sekolah Oleh Dinas14/Oct/2021Berikut Link Video Tutorial Penetapan Rekening Sekolah Oleh Dinas |
|
|
[PENTING] Panduan Penetapan Rekening Sekolah Oleh Dinas14/Oct/2021 PentingBerikut panduang penetapan rekening sekolah oleh Dinas untuk persiapan penyaluran tahun 2022 |
|
Berita Lain |
FAQ
|
Bagaimana Mengetahui Dana BOS Sudah disalurkan? |
|
|
[Rekening 2022] Apa yang harus dilakukan jika ada pesan: Data Rekening belum lengkap (salah satu dari: nomor rekening, nama rekening,cabang, npwp,alamat,kode_pos) ? |
|
|
[Rekening 2022] Apa yang harus dilakukan jika status di BOS Salur: Belum/Gagal Verifikasi |
|
FAQ Lain |