[2024-12-05 09:03] Anda tidak mempunyai akses
Status Penyaluran BOS REGULER 2024
Tahap | Gelombang | Jenjang | Sekolah Sesuai Kepmen | Sudah Salur | Belum Salur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 | SD | 147.601 | 147.584 | 17 |
1 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 | SLB | 2.298 | 2.298 | 0 |
1 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 | SMA | 13.949 | 13.947 | 2 |
1 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 | SMK | 14.103 | 14.099 | 4 |
1 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 | SMP | 41.733 | 41.721 | 12 |
Total | 219.684 | 219.649 | 35 | ||
2 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 | SD | 147.601 | 147.258 | 343 |
2 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 | SLB | 2.298 | 2.291 | 7 |
2 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 | SMA | 13.949 | 13.887 | 62 |
2 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 | SMK | 14.103 | 13.999 | 104 |
2 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 | SMP | 41.733 | 41.538 | 195 |
Total | 219.684 | 218.973 | 711 |
Update Terakhir: 2024-12-05 09:03:20
Status Penyaluran BOP 2024
Jenis Salur | Tahap | |||
---|---|---|---|---|
Reguler | Kinerja | |||
Total Lembaga | Sudah Salur | Sudah Salur | ||
BOP_KESETARAAN | 0 | 53 | 53 | 0 |
BOP_KESETARAAN | 1 | 10.092 | 10.092 | 0 |
BOP_KESETARAAN | 2 | 9.326 | 9.326 | 0 |
BOP_PAUD | 0 | 21 | 21 | 0 |
BOP_PAUD | 1 | 194.050 | 194.050 | 0 |
BOP_PAUD | 2 | 219.628 | 219.626 | 0 |
Update Terakhir: 2024-12-05 09:03:20
Batas Pelaporan Tahun 2024
Tahun Pelaporan | Tahap Pelaporan | Tanggal | Sisa Waktu |
---|---|---|---|
2024 | 1 | 2024-07-31 | 4 bulan lalu |
Berita
Batas Waktu Input Rekening BOSP Penyaluran 202409/Dec/2023 PentingInput data atau perbaikan saat ini sudah dibuka dan yang melakukan adalah Dinas. Jangan lupa melakukan konfirmasi oleh Dinas supaya bisa ditetapkan sebagai penerima BOSP |
||
Panduan Penambahan dan Perbaikan Rekening Satuan Pendidikan BOS dan BOP08/Oct/2023 PentingBerikut panduan penambahan dan perbaikan rekening satuan pendidikan BOS dan BOP |
||
PENTING !!! Daftar Sekolah Belum Update Data Persiapan BOS Tahun 202010/Apr/2023 |
||
Berita Lain |